Weather forecast for May 27, 2023 in Campbell, California
On our website you will find weather forecast for May 27, 2023 in Campbell
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 72° (72° — 82°) |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 13% |
Wind | 4 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (61° — 73°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 73% |
Wind | 2 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (51° — 54°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 54° (52° — 54°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 53% |
Wind | 1 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° (55° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 13% |
Wind | 1 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 60° (60° — 62°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
May 27, 2023 in Campbell
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 70° (70° — 75°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 20% |
Wind | 6 mph |