Weather forecast for May 26, 2023 in Campbell, California
On our website you will find weather forecast for May 26, 2023 in Campbell
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 69° (69° — 78°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 67% |
Wind | 2 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 59° (59° — 67°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 79% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 55° (55° — 57°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 53° (51° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 53° (51° — 53°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 38% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 58° (53° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 15% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (61° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 14% |
Wind | 3 mph |
May 26, 2023 in Campbell
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (69° — 73°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |